Порошки алюминиевые
Технические требования к первичным алюминиевым порошкам марки ПА
Алюминиевые порошки марок ПА, получаемые путем (пульверизации расплавленного алюминия и последующим рассевом на фракции, предназначены для использования в черной металлургии, химической промышленности, сварочной технике и т.д.)
Алюминиевый порошок изготавливается из первичного алюминия. По степени изменения алюминиевый порошок соответствует требованиям таблицы
| Марки порошка | Остаток на сите. % не более | Проход через сито. % | ||||||||||||
| Номера сеток по ГОСТ 6613-86 | ||||||||||||||
| 2,0 | 045 | 025 | 016 | 012 | 01 | 2,5 | 063 | 045 | 025 | 014 | 01 | |||
| ПА-0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ПА-1 | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | не более 20 | --- | --- | ||
| ПА-2 | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | не более 20 | --- | ||
| ПА-3 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | не более 30 | ||
| ПА-4 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | ||
| АКП | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | ||
| АСД-Т | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | ||
По химическому составу и насыпной плотности алюминиевый порошок соответствует требованиям указанным в таблице 2.
| Марки порошка | Насыпная плотность, г/см3, не менее | Химический состав. % | ||||||||||||
| Активный алюминий, не менее | Примеси, не более | Влага, не более | Удельная поверхность, м2/гр | |||||||||||
| Железо | Кремний | Медь | ||||||||||||
| ПА-0 | --- | 98 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 | --- | |||||||
| ПА-1 | 0,96 | 99 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 | --- | |||||||
| ПА-2 | 0,96 | 99 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 | --- | |||||||
| ПА-3 | 0,96 | 98 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 | --- | |||||||
| ПА-4 | 0,96 | 98 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 | --- | |||||||
| АКП | 1,3 | 98 | 0,35 | 0,4 | 0,04 | 0,2 | --- | |||||||
| АСД-Т* | 0,96 | 99 | 0,35 | 0,4 | --- | 0,2 | 0,09-0,15 | |||||||
Содержание Ti 0,35-0,6 % Алюминиевый порошок упакован в металлические герметически закрывающие барабаны или в тару типа Биг - Бег.

